Tianjin SWKS Technology & Development Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri l-aktar affidabbli ta 'partijiet tal-karozzi siġill taż-żejt tal-gomma mekkaniku tal-karozzi fiċ-Ċina. Jekk int ser tixtri bl-ingrossa rħas partijiet tal-karozzi siġill taż-żejt tal-gomma mekkanika tal-karozzi, merħba tikseb kwotazzjoni mill-fabbrika tagħna. Prodotti ta 'kwalità u prezz baxx huma disponibbli.
Ħarsa ġenerali tal-Prodott
| Isem tal-oġġett: | Siġill taż-Żejt | ||
| Materjal: | NBR, FKM, HNBR, Viton, Silikon, Q, EPDM, ACM, eċċ | ||
| Applikazzjoni: | Magna, Trażmissjoni, Fus ta' wara | ||
| Veloċità: | Siġill Mekkanika tal-Veloċità | ||
| xoffa: | Xufftejn doppji u xoffa waħda huma disponibbli | ||
| Forma: | O Tip | ||
| Kulur: | Iswed, kannella jew kif għandek bżonn | ||
| Pressjoni: | Tip ta' pressjoni | ||
| Medju ta' Ħidma: | Żejt Idrawliku, Ilma u Trab | ||
| Termini tal-ħlas: | L/C jew T/T /Western Union | ||
| Trademark: | ODM, OEM | ||
| Prestazzjoni: | Reżistenza għat-temperatura għolja, Reżistenza tajba għaż-żejt | ||
| Standard: | Mhux standard / Standard | ||
| Ebusija: | 60-90 | ||
| Pakkett tat-trasport: | Kartuna jew kif Meħtieġa Tiegħek | ||
| Żjara tal-fabbrika: | Disponibbli | ||
| Tip ta' Kumpanija | Manifattur/Fabbrika & Trading Company | ||
| Oriġini: | Iċ-Ċina (kontinentali) | ||
| Hscode: | 4016931000 | ||
| Provvista | 500000 kull xahar | ||
Siġill taż-Żejt Introduzzjoni Qosor
Is-siġill taż-żejt huwa magħruf ukoll bħala siġill tax-xaft li jdur. Ħafna drabi jissejħu siġilli tal-grass, tal-fluwidu jew tal-ħmieġ. Is-siġill taż-żejt huwa parti integrali fi kwalunkwe assemblaġġ ta 'parti li ddur u li tiċċaqlaq. Jagħlqu l-ispazji bejn komponenti stazzjonarji u li jiċċaqilqu f'tagħmir mekkaniku. Siġill taż-żejt normalment jikkonsisti fi tliet komponenti bażiċi: L-Element tas-Siġillar (il-parti tal-gomma nitrile), il-Każ tal-Metall, u r-Rebbiegħa. Huwa komponent tas-siġillar użat ħafna.
Temperatura: -50 grad -300 grad Jiddependi Fuq Materjal tal-Gomma
Pressjoni: Sa 0.03 MPa
Veloċità ta 'reċiprokazzjoni: 0-20m/S
Medias: żjut minerali, ilma, grass lubrikanti
Speċifikazzjoni: 6-13000mm
Vantaġġi
1.Proprjetà tajba ta 'reżistenza għall-brix;
2.Reżistenza tajba għat-temperatura għolja u proprjetà ta 'reżistenza għat-temperatura baxxa;
3.Proprjetà tajba ta 'reżistenza għall-korrużjoni tal-ożonu u adattabilità għall-klima;
4.Proprjetà ta 'reżistenza għall-brix għolja;
5.Proprjetà ta 'reżistenza għall-brix baxxa;
6.Karatteristika ta 'deformazzjoni tal-kompressjoni permanenti baxxa;
7. Reżiljenza tajba.
Fluss tal-Produzzjoni

Daqsijiet regolari
| ID*OD*H mm | Tip | ID*OD*H mm | Tip | ID*OD*H mm | Tip | ID*OD*H mm | Tip |
| 6x22x8 | TC | 12x32x10 | TC | 17x30x8 | TC | 20x40x8 | TC |
| 8x14x4 | SC | 12x32x7 | TC | 17x30x10 | TC | 20x42x7 | TC |
| 8x16x4 | TC | 13x22x7 | TC | 17x30x10 | TC | 20x42x7 | TC |
| 8x16x5 | TC | 13x24x7 | SC | 17x35x10 | TC | 20x42x10 | TC |
| 8x16x7 | SC | 14x24x7 | SC | 17x35x10 | SC | 20x45x10 | TC |
| 8x19x7 | TC | 14x24x8 | TC | 17x35x5 | TC | 20x45x10 | TC |
| 8x20x7 | TC | 14x25x7 | TC | 17x35x7 | TC | 20x45x10 | SC |
| 8x22x7 | SC | 14x28x4 | TC | 17x35x8 | TC | 20x47x7 | TC |
| 8x22x8 | SC | 14x28x7 | TC | 17x40x7 | TC | 20x47x8 | TC |
| 8x22x8 | TC | 14x28x7 | TC | 17x40x10 | TC | 20x47x10 | SC |
| 9x22x7 | TC | 14x28x10 | TC | 17x40x12 | TC | 20x47x10 | TC |
| 10x19x5 | TC | 14x29x7 | TC | 18x28x5 | TC | 20x50x10 | TC |
| 10x19x6 | TC | 14x30x7 | TC | 18x30x6 | TC | 20x52x7 | TC |
| 10x19x7 | TC | 14x30x10 | TC | 18x30x7 | TC | 20x52x3 | SC |
| 10x20x8 | TC | 14x35x7 | TC | 18x30x8 | TC | 20x52x6 | SC |
| 10x22x10 | TC | 14x35x10 | SC | 18x30x10 | SC | 21x35x6 | TC |
| 10x22x10 | TC | 15x24x5 | TC | 18x30x10 | TC | 21x35x7 | TC |
| 10x22x7 | SC | 15x24x7 | TC | 18x35x10 | SC | 21x35x8 | TC |
| 10x22x8 | SC | 15x25x5 | TC | 18x35x10 | TC | 21x38x6 | TC |
| 10x22x8 | TC | 15x26x7 | TC | 18x35x7 | TC | 22x30x10 | SC |
| 10x25x5 | SC | 15x28x5 | SC | 18x40x7 | TC | 22x32x5 | SC |
| 10x25x10 | SC | 15x28x7 | TC | 18x40x10 | TC | 22x32x7 | TC |
| 10x26x4 | TC | 15x28x7 | SC | 20x30x5 | SC | 22x35x6 | TC |
| 10x26x7 | TC | 15x28x10 | SC | 20x30x5 | TC | 22x35x7 | TC |
| 10x26x7 | SC | 15x30x5 | SC | 20x30x6 | TC | 22x35x6.7 | TC |
| 10x26x8 | TC | 15x30x5 | TC | 20x30x7 | SC | 22x35x8 | TC |
| 10x28x7 | TC | 15x30x10 | TC | 20x30x7 | SC | 22x38x8 | TC |
| 10x28x10 | TC | 15x30x10 | SC | 20x30x7 | TC | 22x38x10 | SC |
| 11x19x5 | TC | 15x32x7 | TC | 20x30x8 | TC | 22x38x10 | TC |
| 12x19x3 | SC | 15x35x6 | TC | 20x30x9 | TC | 22x40x6 | TC |
| 12x20x6 | SC | 15x35x10 | TC | 20x30x10 | SC | 22x40x7 | TC |
| 12x22x5 | TC | 15x35x7 | TC | 20x32x7 | TC | 22x40x8 | TC |
| 12x22x6 | TC | 15x40x10 | SC | 20x32x7 | TC | 22x40x8 | TC |
| 12x22x7 | TC | 16x28x7 | TC | 20x35x10 | TC | 22x40x9 | TC |
| 12x22x7 | SC | 16x30x7 | TC | 20x35x10 | TC | 22x40x10 | SC |
| 12x24x7 | SC | 16x30x7.5 | TC | 20x35x5 | TC | 22x40x10 | TC |
| 12x24x7 | TC | 16x30x10 | TC | 20x35x7 | TC | 22x42x7 | TC |
| 12x25x5 | SC | 16x35x7 | TC | 20x35x7 | TC | 22x42x10 | SC |
| 12x25x7 | TC | 16x35x10 | TC | 20x35x8 | SC | 22x42x11 | TC |
| 12x25x10 | TC | 16x35x10 | TC | 20x37x7 | TC | 22x42x12 | SC |
| 12x28x7 | TC | 17x28x5 | SC | 20x37x7 | TC | 22x45x10 | TC |
| 12x28x8 | TC | 17x28x7 | TC | 20x40x10 | TC | 22x45x10 | SC |
| 12x28x10 | TC | 17x28x7 | SC | 20x40x7 | TC | 22x50x10 | TC |
| 12x30x10 | TC | 17x30x7 | TC | 20x40x7 | SC | 22x65x8 | TC |



Metodu ta 'ppakkjar

Metodu ta' Kunsinna


Jekk trid servizz tad-dwana, jekk jogħġbok ġentilment ibgħatilna l-informazzjoni dettaljata (materjal, finitura, daqs, eċċ). Ikun aħjar jekk tista 'tibgħatilna tpinġija CAD/3D jew stampa għall-fehim tagħna jew tista' tibgħatilna kampjuni, aħna nimanifatturaw il-prodotti 100% skont il-kampjuni tiegħek.
L-indirizz tagħna
1-206, Bldg 1, No.1, Haitaihuake Three Road, Tianjin(300384), iċ-Ċina
Numru tat-Telefon
8615222707659
E-posta elettronika

It-tags Popolari: partijiet tal-karozzi siġill taż-żejt tal-gomma mekkaniku tal-karozzi, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħas, prezz baxx, kwotazzjoni















